SEASON 2025-26 SCHEDULE
| Date | Time | Opponent | Location | Competition | Result | Tickets |
| Sat 27.09.25 | 18:00 | Manchester Basketball | H | CH | W | 94-80 | |
| Sat 04.10.25 | 18:00 | Bristol Flyers | H | CH | L | 66-96 | |
| Sat 11.10.25 | 18:00 | Caledonia Gladiators | H | CH | L | 85-100 | |
| Friday 24.10.25 | 19:30 | Leicester Riders | H | CH | L | 78-80 | |
| Sun 26.10.25 | 15:00 | Manchester Basketball | A | CH | W | 90-95 | |
| Sat 08.11.25 | 18:00 | Bristol Flyers | H | TRO | L | 79-97 | |
| Sun 16.11.25 | 16:00 | Caledonia Gladiators | A | CH | W | 76-93 | |
| Fri 21.11.25 | 19:30 | Newcastle Eagles | A | CH | L | 92-89 | |
| Thu 04.12.25 | 19:30 | Cheshire Phoenix | H | CH | L | 79-86 | |
| Fri 12.12.25 | 19:30 | Caledonia Gladiators | H | CUP (Q) | W | 99-69 | |
| Sun 14.12.25 | 16:00 | London Lions | A | TRO | L | 87-83 | |
| Fri 19.12.25 | 19:30 | Cheshire Phoenix | H | CH | L | 79-101 | |
| Sun 21.12.25 | 15:00 | Manchester Basketball | A | CH | L | 94-80 | |
| Sun 28.12.25 | 15:00 | Bristol Flyers | A | CH | W | 86-87 | |
| Tue 30.12.25 | 19:30 | Newcastle Eagles | H | CH | L | 82-88 | |
| Sun 04.01.26 | 16:00 | Sheffield Sharks | A | CH | W | 88-94 | |
| Fri 09.01.26 | 19:30 | Bristol Flyers | H | CH | W | 93-80 | |
| Sun 11.01.26 | 16:00 | Caledonia Gladiators | A | CH | W | 73-86 | |
| Fri 16.01.26 | 19:30 | Sheffield Sharks | H | CH | W | 88-77 | |
| Sun 18.01.26 | 17:30 | Cheshire Phoenix | A | CH | L | 100-90 | |
| Fri 23.01.26 | 19:30 | Leicester Riders | A | CUP (QF) | W | 94-102 | |
| Fri 30.01.26 | 19:30 | Leicester Riders | A | CH | W | 80-89 | |
| Sat 07.02.26 | 18:00 | London Lions | H | CH | W | 89-80 | |
| Fri 13.02.26 | 19:30 | Manchester Basketball | H | CUP (SF 1st Leg) | L | 87-101 | |
| Sun 15.02.26 | 15:00 | Manchester Basketball | A | CUP (SF 2nd Leg) | L | 99-92 | |
| Fri 20.02.26 | 19:30 | Newcastle Eagles | A | CH | L | 99-72 | |
| Sun 22.02.26 | 17:30 | Cheshire Phoenix | A | CH | L | 106-84 | |
| Sat 07.03.26 | 18:00 | Leicester Riders | H | CH | L | 80-83 | |
| Wed 11.03.26 | 19:30 | London Lions | A | CH | L | 87-72 | |
| Sat 14.03.26 | 18:00 | Sheffield Sharks | H | CH | W | 95-77 | |
| Thu 19.03.26 | 19:30 | London Lions | A | CH | L | 92-84 | |
| Sun 29.03.26 | 16:00 | Sheffield Sharks | A | CH | L | 99-96 | |
| Sat 04.04.26 | 18:00 | Manchester Basketball | H | CH | W | 94-77 | |
| Fri 10.04.26 | 19:30 | Leicester Riders | A | CH | W | 90-103 | |
| Sun 12.04.26 | 14:00 | Newcastle Eagles | H | CH | L | 94-103 | |
| Fri 17.04.26 | 19:30 | Caledonia Gladiators | H | CH | L | 117-120 | |
| Sun 19.04.26 | 15:00 | Bristol Flyers | A | CH | W | 79-89 | |
| Sat 25.04.26 | 18:00 | London Lions | H | CH | L | 62-86 | |
| Fri 01.05.26 | 19:30 | Cheshire Phoenix | H | PO (QF 1st Leg) | L | 96-128 | |
| Sun 03.05.26 | 17:30 | Cheshire Phoenix | A | PO (QF 2nd Leg) | L | 100-95 |
* Last updated: 24/04/2026, 9:30 PM

